OUTLINE物件概要
「コンフォルシア浦和辻󠄀」全体概要
物件名称 | コンフォルシア浦和辻󠄀 |
---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市南区辻󠄀7丁目741番、744番2、745番(地名地番) |
交通 | JR埼京線「北戸田」駅徒歩14分 |
用途地域 | 準工業地域 |
敷地面積 | 1,385.65㎡ |
建築延床面積 | 3,099.41㎡ |
構造 | 鉄筋コンクリート造 地上7階建 |
総戸数 | 56戸(管理室1戸含む) |
建築確認番号 | GEA2411-10847(2024年10月9日) |
竣工 | 2026年9月下旬予定 |
引渡可能年月 | 2026年10月下旬予定 |
事業主・売主 | 株式会社サジェスト |
販売代理 | 株式会社リグラス |
設計・監理 | 株式会社クレオ一級建築士事務所 |
施工 | 株式会社 MAI |
設計図書閲覧場所 | コンフォルシア浦和辻󠄀マンションギャラリー |
分譲後の権利形態 | 土地:住居専有面積割合による所有権の共有、建物:区分所有権、共用部分:住居専有面積割合による所有権の共有 |
管理会社 | 株式会社サジェストコミュニティ |
入居後の管理形態 | 管理組合設立後、管理会社に委託(管理員通勤方式) |
インターネット使用料(月額) | 880円 |
駐車場 | 屋外18台(月額使用料/11,000円(10台)~14,000円(8台)) |
ミニバイク置場 | 4台(月額使用料/3,000円) |
駐輪場 | スライドラック式77台、2段ラック式22台(月額使用料/スライドラック式上段200円、下段300円) |
「コンフォルシア浦和辻󠄀」登録抽選住戸概要
販売戸数 | 1戸 |
---|---|
販売価格 | 3,980万円 |
間取り | 3LDK |
住戸専有面積 | 58.90㎡ |
テラス面積 | 9.30㎡ |
管理費(月額) | 12,000円 |
修繕積立金(月額) | 4,900円 |
管理準備金(引渡時一括払い) | 24,000円 |
修繕積立基金(引渡時一括払い) | 323,400円 |
インターネット使用料 | 880円 |
専用庭使用料 | 900円 |
取引条件有効期限 | 2025年7月28日 |
備考 | 2025年6月28日(土)より登録受付開始 ●登録期間/2025年6月28日(土)AM10:00~2025年7月27日(日)PM17:00 ●抽選日時/2025年7月28日(月)PM14:00 ●抽選場所/株式会社リグラス本社 ●登録条件/住宅ローンをご利用の方は事前に金融機関から融資仮承認がおりている事が条件となります。詳細は営業担当にお尋ねください。 ●登録に必要な書類/身分証明(健康保険証・運転免許証)・収入証明 |
「コンフォルシア浦和辻󠄀」第一期予告販売概要
予定販売戸数 | 未定 |
---|---|
予定販売価格帯 | 未定 |
予定最多価格帯 | 未定 |
間取り | 1LDK~3LDK |
住戸専有面積 | 38.95㎡~70.77㎡ |
バルコニー面積 | 6.15㎡~10.35㎡ |
テラス面積 | 6.15㎡~10.35㎡ |
専用庭面積 | 16.40㎡~29.80㎡ |
ポーチ面積 | 5.55㎡~11.39㎡ |
管理費(月額) | 7,900円~14,400円 |
修繕積立金(月額) | 3,200円~5,900円 |
管理準備金(引渡時一括払い) | 15,800円~28,800円 |
修繕積立基金(引渡時一括払い) | 211,200円~389,400円 |
販売開始予定時期 | 2025年5月中旬 |
-
情報更新日
2025年4月25日
-
次回更新予定日
2025年5月9日
※本概要は予告広告で価格・販売戸数は全て未定です。第1期の販売戸数が未確定のため、物件の取引内容及び取引条件は、全ての予定販売戸数をもとに表示しています。確定情報は本広告にてお知らせいたします。