OUTLINE物件概要
「コンフォルシア浦和辻󠄀」全体概要
| 物件名称 | コンフォルシア浦和辻󠄀 |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区辻󠄀7丁目741番、744番2、745番(地名地番) |
| 交通 | JR埼京線「北戸田」駅徒歩14分 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 敷地面積 | 1,385.65㎡ |
| 建築延床面積 | 3,099.41㎡ |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 地上7階建 |
| 総戸数 | 56戸(管理室1戸含む) |
| 建築確認番号 | GEA2411-10847(2024年10月9日) |
| 竣工 | 2026年9月下旬予定 |
| 引渡可能年月 | 2026年10月下旬予定 |
| 事業主・売主 | 株式会社サジェスト |
| 販売代理 | 株式会社リグラス |
| 設計・監理 | 株式会社クレオ一級建築士事務所 |
| 施工 | 株式会社 MAI |
| 設計図書閲覧場所 | コンフォルシア浦和辻󠄀マンションギャラリー |
| 分譲後の権利形態 | 土地:住居専有面積割合による所有権の共有、建物:区分所有権、共用部分:住居専有面積割合による所有権の共有 |
| 管理会社 | 株式会社サジェストコミュニティ |
| 入居後の管理形態 | 管理組合設立後、管理会社に委託(管理員通勤方式) |
| インターネット使用料(月額) | 880円 |
| 駐車場 | 屋外18台(月額使用料/11,000円(10台)~14,000円(8台)) |
| バイク置場 | 4台(月額使用料/3,000円) |
| 駐輪場 | スライドラック式77台、2段ラック式22台(月額使用料/スライドラック式上段200円、下段300円) |
「コンフォルシア浦和辻󠄀」第三期一次先着順販売概要
| 販売戸数 | 3戸 |
|---|---|
| 販売価格 | 4,390万円~6,150万円 |
| 間取り | 2LDK・3LDK |
| 専有面積 | 48.92㎡~70.77㎡ |
| バルコニー面積 | 7.72㎡~15.08㎡※南10.23㎡と北4.85㎡の合算 |
| ポーチ面積 | 5.55㎡・11.39㎡ |
| 管理費(月額) | 10,000円~14,400円 |
| 修繕積立金(月額) | 4,100円~5,900円 |
| 管理準備金(引渡時一括払い) | 20,000円~28,800円 |
| 修繕積立基金(引渡時一括払い) | 270,600円~389,400円 |
| インターネット使用料(月額) | 880円 |
| 広告有効期限 | 2026年2月6日 |
| 備考 | 先着順申込受付中 ●受付場所/「コンフォルシア浦和辻󠄀」マンションギャラリー ※お申込みの際は、直近2年分の収⼊証明書(源泉徴収票・確定申告書の写し等)、ご本⼈確認書類(運転免許証・健康保険証・パスポートの写し等)とご印鑑(認印)が必要です。 ※先着順受付住⼾につき、ご希望の住⼾がご成約済みの場合があります。 ※他の概要は全体概要に準じます。 |
「コンフォルシア浦和辻󠄀」第三期二次登録抽選住戸概要
| 販売戸数 | 1戸 |
|---|---|
| 販売価格 | 3,990万円 |
| 間取り | 2LDK |
| 住戸専有面積 | 48.92㎡ |
| テラス面積 | 7.72㎡ |
| 専用庭面積 | 20.60㎡ |
| 管理費(月額) | 10,000円 |
| 修繕積立金(月額) | 4,100円 |
| 専用庭利用料(月額) | 800円 |
| 管理準備金(引渡時一括) | 20,000円 |
| 修繕積立基金(引渡時一括) | 270,600円 |
| 備考 | 2026年1月24日(土)より登録受付開始 |
| 登録期間 | 2026年1月24日(土)~2026年3月22日(日) |
| 抽選日時 | 2026年3月23日(月)14:00 |
| 抽選場所 | 株式会社リグラス本社 |
| 登録条件 | 住宅ローンご利用の方は事前に金融機関から融資仮承認がおりている事が条件となります。 ※詳細は営業担当にお尋ねください。 |
| 登録に必要な書類 | 身分証明書(健康保険証・運転免許証)・収入証明 |
| 広告有効期限 | 2026年3月22日 |
-
情報更新日
2026年1月23日
-
次回更新予定日
2026年2月6日