OUTLINE物件概要
「コンフォルシア浦和辻󠄀」全体概要
| 物件名称 | コンフォルシア浦和辻󠄀 |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区辻󠄀7丁目741番、744番2、745番(地名地番) |
| 交通 | JR埼京線「北戸田」駅徒歩14分 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 敷地面積 | 1,385.65㎡ |
| 建築延床面積 | 3,099.41㎡ |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 地上7階建 |
| 総戸数 | 56戸(管理室1戸含む) |
| 建築確認番号 | GEA2411-10847(2024年10月9日) |
| 竣工 | 2026年9月下旬予定 |
| 引渡可能年月 | 2026年10月下旬予定 |
| 事業主・売主 | 株式会社サジェスト |
| 販売代理 | 株式会社リグラス |
| 設計・監理 | 株式会社クレオ一級建築士事務所 |
| 施工 | 株式会社 MAI |
| 設計図書閲覧場所 | コンフォルシア浦和辻󠄀マンションギャラリー |
| 分譲後の権利形態 | 土地:住居専有面積割合による所有権の共有、建物:区分所有権、共用部分:住居専有面積割合による所有権の共有 |
| 管理会社 | 株式会社サジェストコミュニティ |
| 入居後の管理形態 | 管理組合設立後、管理会社に委託(管理員通勤方式) |
| インターネット使用料(月額) | 880円 |
| 駐車場 | 屋外平置18台(月額使用料/11,000円(10台)・14,000円(8台)) |
| バイク置場 | 4台(月額使用料/3,000円) |
| 駐輪場 | スライドラック式77台、2段ラック式22台(月額使用料/スライドラック式上段200円、下段300円) |
先着順販売概要
| 販売戸数 | 11戸 |
|---|---|
| 販売価格 | 3,280万円〜6,150万円 |
| 最多価格帯 | 4,200万円台(2戸) |
| 間取り | 1LDK~3LDK |
| 専有面積 | 38.95㎡~70.77㎡ |
| バルコニー面積 | 6.15㎡~15.08㎡※南10.23㎡と北4.85㎡の合算 |
| ポーチ面積 | 5.55㎡・11.39㎡ |
| テラス面積 | 6.15㎡・7.72㎡ |
| 専用庭面積 | 16.40㎡・20.60㎡ |
| 管理費(月額) | 7,900円~14,400円 |
| 修繕積立金(月額) | 3,200円~5,990円 |
| 専用庭利用料(月額) | 600円・800円 |
| 管理準備金(引渡時一括払い) | 15,800円~28,800円 |
| 修繕積立基金(引渡時一括払い) | 211,200円~389,400円 |
| インターネット使用料(月額) | 880円 |
| 広告有効期限 | 2026年5月8日 |
| 備考 | 申込受付場所/「コンフォルシア浦和辻󠄀」マンションギャラリー ※お申込みの際は、直近2年分の収⼊証明書(源泉徴収票・確定申告書の写し等)、ご本⼈確認書類(運転免許証・健康保険証・パスポートの写し等)とご印鑑(認印)が必要です。 ※先着順受付住⼾につき、ご希望の住⼾がご成約済みの場合があります。 ※他の概要は全体概要に準じます。 |
-
情報更新日
2026年4月24日
-
次回更新予定日
2026年5月8日